資料更新狀態
本站的工具資料來自政府開放資料與各機關公告,並定期更新。下表列出各項資料的最近更新日期;超過預期更新時間仍未更新的項目會標示為「延遲」,此時請以原機關公告為準。
| 資料項目 | 狀態 | 資料日期 |
|---|---|---|
| 勞動違法查詢 | 延遲 | 2026/11/17 |
| 違規食品廣告 | 延遲 | 2026/11/15 |
| 公立運動中心地圖 | 尚無更新日期 | — |
| 全國實體書店查詢 | 尚無更新日期 | — |
| 全臺認證觀光工廠查詢 | 尚無更新日期 | — |
| 特殊車位查詢 | 尚無更新日期 | — |
| AED急救地圖 | 尚無更新日期 | — |
| 中油油價查詢與加油站服務地圖 | 正常 | 2026/11/16 |
| 今天要上班上課嗎? | 正常 | 2026/11/18 |
| 公益組織與愛心碼 | 正常 | 2026/11/20 |
| 心理諮商所地圖 | 正常 | 2026/10/15 |
| 戶外安全指數 | 正常 | 2026/11/21 |
| 文化資產地圖 | 正常 | 2026/09/13 |
| 失物招領 | 正常 | 2026/11/20 |
| 母嬰親善醫療院所 | 正常 | 2026/10/15 |
| 交通事故地圖 | 正常 | 2026/11/19 |
| 企業環境裁罰查詢 | 正常 | 2026/11/19 |
| 全國公共藝術與演藝場所地圖 | 正常 | 2026/11/20 |
| 全國公廁查詢 | 正常 | 2026/08/23 |
| 全國幼兒園查詢 | 正常 | 2026/10/15 |
| 全國涼適點查詢 | 正常 | 2026/11/16 |
| 全國短期補習班查詢 | 正常 | 2026/09/12 |
| 全國親子館與兒少福利中心查詢 | 正常 | 2026/09/12 |
| 全國藝文展覽與親子活動查詢 | 正常 | 2026/11/21 |
| 全球動態地球 | 正常 | 2026/11/21 |
| 全臺毛孩認領養查詢 | 正常 | 2026/11/20 |
| 全臺水情查詢 | 正常 | 2026/11/21 |
| 全臺即時停水查詢 | 正常 | 2026/11/20 |
| 全臺即時紫外線指數 (UV) | 正常 | 2026/11/21 |
| 全臺無障礙交通地圖 | 正常 | 2026/11/17 |
| 全臺電力概況儀表板 | 正常 | 2026/11/21 |
| 全臺積淹水即時感測地圖 | 正常 | 2026/11/21 |
| 托嬰中心與居家托育地圖(六都+新竹市/新竹縣/彰化/嘉義市) | 正常 | 2026/10/15 |
| 早期療育資源地圖 | 正常 | 2026/10/15 |
| 有聲號誌查詢 | 正常 | 2026/10/14 |
| 即時氣象警報與降雨資訊 | 正常 | 2026/11/21 |
| 庇護工場地圖 | 正常 | 2026/10/01 |
| 戒菸門診查詢 | 正常 | 2026/10/15 |
| 身心障礙福利機構查詢 | 正常 | 2026/10/01 |
| 防災地圖 | 正常 | 2026/11/20 |
| 防詐騙查詢 | 正常 | 2026/11/20 |
| 垃圾車與清潔隊 | 正常 | 2026/11/20 |
| 社福中心與社工求助 | 正常 | 2026/10/15 |
| 空氣品質延伸監測資料查詢(AQX 系列) | 正常 | 2026/11/21 |
| 長照照顧圈地圖 | 正常 | 2026/10/16 |
| 附近運動場館 | 正常 | 2026/11/16 |
| 室內空氣品質法公告場所查詢 | 正常 | 2026/11/16 |
| 急診即時看板 | 正常 | 2026/11/21 |
| 食品業者登錄查詢 | 正常 | 2026/07/29 |
| 食品營養成分查詢 | 正常 | 2026/07/29 |
| 書籍推薦 | 正常 | 2026/11/20 |
| 健康食品認證 | 正常 | 2026/10/15 |
| 健康檢查機構查詢 | 正常 | 2026/10/01 |
| 國際對臺旅遊警示 | 正常 | 2026/11/17 |
| 婦幼安全警示地點查詢 | 正常 | 2026/09/07 |
| 產後護理之家地圖 | 正常 | 2026/10/16 |
| 無障礙ATM查詢 | 正常 | 2026/09/07 |
| 碳足跡查詢 | 正常 | 2026/11/16 |
| 緊急專線速查 | 正常 | 2026/11/15 |
| 臺海軍機艦動態 | 正常 | 2026/11/20 |
| 環保標章查詢 | 正常 | 2026/11/16 |
| 避免戰爭與全民防衛 | 正常 | 2026/11/20 |
| 醫療院所查詢 | 正常 | 2026/10/01 |
| 藥局查詢 | 正常 | 2026/09/12 |
| 藥品查詢 | 正常 | 2026/07/28 |
| AQI 空氣品質即時查詢 | 正常 | 2026/11/21 |
本頁約每 10 分鐘更新一次。